(资料图片)
8月3日,生意社醋酸丁酯基准价为7180.00元/吨,与本月初持平。
醋酸丁酯年度统计(2022-08-03 -- 2023-08-03, 元/吨)当日价 | 7180.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7075.00 |
最大值 | 8102.50 |
中位值 | 7588.75 |
顶位差 | -922.5 |
底位差 | 105 |
平均值 | 7359.52 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: